Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013

ΠΟΤΑ

Σάββατο σήμερα θα βγούμε θα πιούμε και ένα ποτάκι άντε και ένα δεύτερο,το τρίτο ώμος πρέπει να το ξανασκεφτούμε...
Ποτό Ποσότητα σερβιρίσματος (ml) Αλκοόλ (γρ) Θερμίδες
Μπίρα (4%) 250 (ml) 10 (γρ) 107
Μπίρα χωρίς αλκοόλ 250 (ml) ----- 38
Οινοπνευματώδη με 40% αλκοόλ(τζιν,ρούμι,ουίσκι,βότκα) 45 (ml) 14 (γρ) 100
Μπράντι,κονιάκ (38%) 30 (ml) 11 75
Κρασί λευκό.ξηρό (9%) 120 (ml) 11 (γρ) 80
Κρασί κόκκινο ή ροζέ (10%) 120 (ml) 12 85
Κρασί γλυκό (10%) 120 (ml) 12 (γρ) 105
Σαμπάνια (10%) 120 (ml) 12 100
Τσέρι (15%) 60 (ml) 9 (γρ) 74
Γλυκό τσέρι,μοσχάτο κρασί (15%) 60 (ml) 9 90
Λικέρ (30%) 45 (ml) 13 (γρ) 160
Bloody Mary (10%) 150 (ml) 14 116
Daiquiri (25%) 60 (ml) 14 (γρ) 111
Manhattan (30%) 60 (ml) 17 178
Martini (31%) 75 (ml) 22 (γρ) 156

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου